Feriados año 2026
Feriados Nacionales (Aplica a todas las personas en territorio Chileno) | ||
Fecha | Nombre | Tipo |
---|---|---|
Todos los domingos | Domingo, día de descanso | Civil |
01 Enero, Jueves | Año Nuevo Irrenunciable |
Civil |
03 Abril, Viernes | Viernes Santo | Religioso |
04 Abril, Sábado | Sábado Santo | Religioso |
01 Mayo, Viernes | Día Nacional del Trabajo Irrenunciable |
Civil |
21 Mayo, Jueves | Día de las Glorias Navales | Civil |
21 Junio, Domingo | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil |
29 Junio, Lunes | San Pedro y San Pablo | Religioso |
16 Julio, Jueves | Virgen del Carmen | Religioso |
15 Agosto, Sábado | Asunción de la Virgen | Religioso |
18 Septiembre, Viernes | Día de la Independencia Nacional Irrenunciable |
Civil |
19 Septiembre, Sábado | Día de las Glorias del Ejército de Chile Irrenunciable |
Civil |
12 Octubre, Lunes | Día del Encuentro de Dos Mundos | Civil |
31 Octubre, Sábado | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso |
01 Noviembre, Domingo | Día de Todos los Santos | Religioso |
08 Diciembre, Martes | Inmaculada Concepción de la Virgen | Religioso |
25 Diciembre, Viernes | Navidad Irrenunciable |
Religioso |
01 Enero 2026, Viernes | Año Nuevo 2026 Irrenunciable |
Civil |
Feriados Civiles Específicos (Aplica a ciertas regiones o grupo de personas) | |||
Fecha | Nombre | Aplica en o para | |
---|---|---|---|
07 Junio, Domingo | Asalto y Toma del Morro de Arica | Región de Arica y Parinacota | |
20 Agosto, Jueves | Nacimiento del Prócer de la Independencia | Comunas de Chillán y Chillán Viejo | |
31 Diciembre, Jueves | Feriado Bancario | Trabajadores Bancarios |